Abstimmungsvorlagen
Gemeindewahlen Thunstetten vom 29. November 2009
Wahl eines Gemeindepräsidenten | ||||
---|---|---|---|---|
Ich wähle: ALFRED RÖTHLISBERGER | ||||
Alfred Röthlisberger | Markus Quaile | |||
Volk | 486 | 412 | ||
Stimmbeteiligung 57.14% Gewählt ist ALFRED RÖTHLISBERGER |
Kantonalbernische Abstimmungsvorlage vom 29. November 2009
Änderung der Verfassung; Stimmrechtsalter 16 | ||||
---|---|---|---|---|
Ich stimme mit: Nein | ||||
Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
Gemeinde | 190 | 901 | 17.4% | 82.6% |
Kanton | 87'504 | 265'554 | 24.8% | 75.2% |
Stimmbeteiligung: Gemeinde 55.87% - Kanton 50% Die Vorlage wurde abgelehnt |
Eidgenössische Abstimmungsvorlagen vom 29. November 2009
Bundesbeschluss vom 3. Oktober 2008 zur Schaffung einer Spezialfinanzierung für Aufgaben im Luftverkehr | ||||
---|---|---|---|---|
Ich stimme mit: Nein | ||||
Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
Gemeinde | 615 | 459 | 57.3% | 42.7% |
Kanton | 222'338 | 117'149 | 65.7% | 34.3% |
Bund | 1'608'923 | 867'514 | 65.0% | 35.0% |
Stände | 20 6/2 | |||
Stimmbeteiligung Gemeinde: 55.87% - Kanton: 51.4% - Bund: 49.5% Die Vorlage wurde angenommen |
Bundesbeschluss vom 12. Juni 2009 über die Volksinitiative «Für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten» | ||||
---|---|---|---|---|
Ich stimme mit: Nein | ||||
Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
Gemeinde | 275 | 849 | 24.5% | 75.5% |
Kanton | 106'950 | 253'300 | 29.7% | 70.3% |
Bund | 837'119 | 1'797'876 | 31.8% | 68.2% |
Stände | 20 6/2 | |||
Stimmbeteiligung Gemeinde: 55.87% - Kanton: 51.4% - Bund: 52.7% Die Vorlage wurde abgelehnt |
Volksinitiative vom 08.07.2008 «Gegen den Bau von Minaretten» | ||||
---|---|---|---|---|
Ich stimme mit: Ja | ||||
Ja | Nein | % Ja | % Nein | |
Gemeinde | 825 | 308 | 72.8% | 27.2% |
Kanton | 220'547 | 142'886 | 60.7% | 39.3% |
Bund | 1'534'054 | 1'135'108 | 57.5% | 42.5% |
Stände | 17 5/2 | 3 1/2 | ||
Stimmbeteiligung Gemeinde: 55.87% - Kanton: 51.4% - Bund: 53.4% Die Vorlage wurde angenommen |
Letzte Aktualisierung am: 1. Februar 2016 - 16:51 Uhr